Total Traffic


月ごとの統計に切替え / Total Cache Read Size
年月日 割合(最大トラフィックを100として) Get Image Total Size
2024/03/25(月) 35.5 % 35.5 % 275.02 KB
2024/03/18(月) 9.9 % 9.9 % 76.41 KB
2024/02/28(水) 93.0 % 93.0 % 720.08 KB
2024/02/26(月) 2.3 % 2.3 % 17.89 KB
2024/02/05(月) 50.9 % 50.9 % 393.83 KB
2024/01/20() 92.5 % 92.5 % 715.61 KB
2024/01/16(火) 11.3 % 11.3 % 87.74 KB
2024/01/14() 40.3 % 40.3 % 311.62 KB
2024/01/04(木) 100.0 % 100.0 % 773.87 KB
2024/01/02(火) 70.5 % 70.5 % 545.45 KB

AVERAGE SIZE 50.6 % 50.6 % 391.75 KB
TOTAL SIZE
3.83 MB

1

TOPへ戻る